İnteraktif Hizmetler
İnteraktif Hizmetler
AŞI TAKVİMİ
| ZAMANLAMA | AŞI TÜRÜ |
|---|---|
| Bebek Doğduğunda | Hepatit B Aşısı |
| 1. Ay | Hepatit B Aşısı |
| 2. Ay | DTPa, Polyo ve Rotavirüs Aşısı |
| 3. Ay | DTPa, Polyo ve Rotavirüsü Aşısı |
| 4. Ay | Tüberkiloz Aşısı |
| 6. Ay | DTPa, Polyo ve Rotavirüsü Aşısı |
| 12. Ay | DTPa, Polyo ve Rotavirüsü Aşısı |
| 18. Ay | Suçiçeği, Kızamık, Kızamıkçık ve Kabakulak Aşısı |
| 24. Ay | DTPa ve Polyo Aşısı |
| 30. Ay | Hepatit A Aşısı veya Kombine Hepatit A ve B Aşısı |
| 4-6 Yaş | Hepatit A Aşısı |
| 6. Yaş | DTPa, Polyo, Suçiçeği, Kızamık, Kızamıkcık ve Kabakulak Aşısı |
| 10-25 Yaş 0. Ay | Tüberküloz Aşısı |
| 10-25 Yaş 1. Ay | HPV (Human Papilloma Virüs) Aşısı* |
| 10-25 Yaş 6.ay | HPV (Human Papilloma Virüs) Aşısı* |
BKİ HESAPLAMA
Instagram’da Bizi Takip Edin
tr
en